| NO. | NAMA / NIP | JABATAN |
| 1. | AGUSTINUS, ST. MT. NIP. 196908091998031002 | KEPALA UPP PAGIMANA |
| 2. | FREDERIK GORAHE NIP. 195901021980111001 | PETUGAS TATA USAHA |
| 3. | BAHARUDDIN, SH NIP. 196512311991031010 | PETUGAS FASPEL DAN KETERTIBAN |
| 4 | SOFYAN ALIMIN NIP. 197309241993031001 | BENDAHARA PENGELUARAN |
| 5. | RUSTAM NASARU NIP. 197211181993031002 | PETUGAS KESYAHBANDARAN |
| 6. | FARINDRA DWI. H NIP. 198509272009121002 | BENDAHARA PENERIMAAN |
| 7. | ELFIAN M. YAHYA NIP. 198211032007121001 | PETUGAS LALA DAN PELAYANAN JASA |
| 8. | ZUL FADLI NIP. 198801312009121002 | PEJABAT PPSPM |
| 9. | KASMIANTO NIP. 198807262007121001 | STAFF PETUGAS KESYAHBANDARAN |
